<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog www.ComoDejardeFumar.org &#187; muertes por el tabaco</title>
	<atom:link href="http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/tag/muertes-por-el-tabaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comodejardefumar.org/blog</link>
	<description>Encontrarás información y ayuda para dejar de fumar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Estiman seis millones de muertes por tabaco en 2010</title>
		<link>http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010</link>
		<comments>http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios de dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[componentes del tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardÃ­acas]]></category>
		<category><![CDATA[muertes por el tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodejardefumar.org/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[

Fuente: Agencia Reuters
Entre las causas desencadenantes de los decesos asociados con el consumo de tabaco se encuentran el cáncer, las enfermedades cardíacas y el enfisema pulmonar. Además, se difundió que el cigarrillo representa 1 de cada 10 muertes en el mundo.
El consumo de tabaco causará la muerte de seis millones de personas en el año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Fuente: Agencia Reuters</p>
<p><span>Entre las causas desencadenantes de los decesos asociados con el consumo de tabaco se encuentran el cáncer, las enfermedades cardíacas y el enfisema pulmonar. Además, se difundió que el cigarrillo representa 1 de cada 10 muertes en el mundo.</span></p>
<p>El consumo de tabaco causará la muerte de seis millones de personas en el año 2010, según detalla un informe de la Sociedad Americana del Cáncer publicado esta semana. Los fallecimientos podrían deberse al cáncer, a una enfermedad cardiaca, al enfisema pulmonar u a otras complicaciones.</p>
<p><img class="alignnone" title="Estiman seis millones de muertes por tabaco en 2010    " src="http://www.comodejardefumar.org/imagenes_blog/cigarro_act.jpg" alt="" width="580" height="498" /></p>
<p>Asimismo se estima que el uso de esa sustancia cuesta a la economía global 500.000 millones de dólares al año en gastos médicos indirectos, pérdida de productividad y daños ambientales.<br />
Los costos económicos totales del tabaco reducen hasta un 3,6% la riqueza en términos de producto interno bruto (PIB), señala el mismo informe.<br />
También se detalla en ese escrito que el tabaco representa una de cada 10 muertes en el mundo y podría terminar con 5,5 millones de vidas sólo este año. Si la tendencia actual se mantiene, en el 2020 la cifra crecerá a alrededor de siete millones y llegará a ocho millones de fallecimientos en el 2030.<br />
En tanto, a lo largo de las últimas cuatro décadas, las tasas de tabaquismo han disminuido en países ricos como EEUU, Gran Bretaña y Japón, mientras que están aumentando en gran parte del mundo en desarrollo, según esta organización sin fines de lucro.<br />
Según el Atlas del Tabaco, el riesgo de morir por cáncer de pulmón es más de 23 veces superior en los hombres fumadores que entre quienes no consumen cigarrillos, y hasta 13 veces superior en el caso de las mujeres fumadoras, frente a las personas que no consumen tabaco.<br />
El tabaco causa la muerte de entre un tercio y la mitad de quienes fuman y, añaden los expertos, los fumadores mueren un promedio de 15 años antes que las personas que no tienen ese hábito.<br />
El uso de tabaco terminará provocando la muerte de 250 millones de los adolescentes y niños actuales. Aproximadamente una cuarta parte de las personas jóvenes que fuman probaron su primer cigarrillo antes de los 10 años.<br />
En el siglo XX, 100 millones de personas fueron asesinadas por el tabaco. A menos que se implementen medidas efectivas para prevenir que los jóvenes fumen y para ayudar a los actuales fumadores a abandonar (el hábito), el tabaco producirá la muerte de 1.000 millones de personas en el siglo XXI, sentencia el informe.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;t=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010" rel="" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010+-+http://b2l.me/s3kcv+&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Estiman%20seis%20millones%20de%20muertes%20por%20tabaco%20en%202010%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22Fuente%3A%20Agencia%20Reuters%0D%0A%0D%0AEntre%20las%20causas%20desencadenantes%20de%20los%20decesos%20asociados%20con%20el%20consumo%20de%20tabaco%20se%20encuentran%20el%20c%C3%A1ncer%2C%20las%20enfermedades%20card%C3%ADacas%20y%20el%20enfisema%20pulmonar.%20Adem%C3%A1s%2C%20se%20difundi%C3%B3%20que%20el%20cigarrillo%20representa%201%20de%20cada%2010%20muertes%20en%20el%20mundo.%0D%0A%0D%0AEl%20consumo%20de%20tabaco%20cau%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/" rel="" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;title=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010" rel="" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;title=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010" rel="" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/" rel="" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;t=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010" rel="" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;title=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010&amp;summary=Fuente%3A%20Agencia%20Reuters%0D%0A%0D%0AEntre%20las%20causas%20desencadenantes%20de%20los%20decesos%20asociados%20con%20el%20consumo%20de%20tabaco%20se%20encuentran%20el%20c%C3%A1ncer%2C%20las%20enfermedades%20card%C3%ADacas%20y%20el%20enfisema%20pulmonar.%20Adem%C3%A1s%2C%20se%20difundi%C3%B3%20que%20el%20cigarrillo%20representa%201%20de%20cada%2010%20muertes%20en%20el%20mundo.%0D%0A%0D%0AEl%20consumo%20de%20tabaco%20cau&amp;source=Blog www.ComoDejardeFumar.org" rel="" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;title=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010" rel="" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;title=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010&amp;srcUrl=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;srcTitle=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010&amp;snippet=POST_SUMMARY" rel="" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;imageurl=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;n=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010&amp;pli=1" rel="" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/feed" rel="" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;title=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010" rel="" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/&amp;title=Estiman+seis+millones+de+muertes+por+tabaco+en+2010" rel="" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodejardefumar.org/blog/index.php/2009/10/08/estiman-seis-millones-de-muertes-por-tabaco-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
